Состав
Активные вещества
| Показатель | 30 г | 100 г |
|---|---|---|
| ккал | 119,36 | 397,87 |
| кДж | 505,56 | 1 685,20 |
| Белки | 23,00 | 76,67 |
| Жиры | 1,38 | 4,60 |
| Углеводы | 3,51 | 11,70 |
| Пищевые волокна | 0,45 | 1,50 |
| Активные вещества | Содержание в 30 г, суточная доза | % от АУП* |
|---|---|---|
| Валин | 0,99 | 40 |
| Лейцин | 2,24 | 48,69 |
| Изолейцин | 1,32 | 66 |
| Лизин | 2,15 | 52 |
| Метионин + цистин | 1,18 | 66 |
| Триптофан | 0,53* | 66 |
| Фенилаланин + тирозин | 1,14 | 26 |
| Аланин | 1,18 | 18 |
| Аргинин | 0,82 | 13 |
| Гистидин | 0,46 | 22 |
| Глицин | 0,42 | 12 |
| Глутамин | 2,28 | 456** |
| Серин | 1,48 | 18 |
| Пролин | 1,*** | 30 |
| Треонин | 1,70 | 71 |
| Аспарагин | 1,*** | АУП* не установлен |












